| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Akompaniamenty - możliwość zdefiniowania akompaniamentów na lekcjach z przedmiotu głównego. | ||
| Oceny punktowe - możliwość wprowadzenia ocen punktowych z przedmiotu głównego. | ||
| Lekcje dla zespołów muzycznych - dowolne definiowanie lekcji dla grup muzycznych. | ||
| Zajęcia dla chóru/orkiestry - dowolne definiowanie zajęć dla chóru/orkiestry. | ||
| Arkusz ocen ucznia - generowanie arkuszy ocen na podstawie danych wprowadzonych w systemie. | ||
| Drukowanie świadectw - poste i intuicyjne generowananie świadectw. | ||
| Konta kierowników sekcji - merytoryczna opieka i kontrola nad nauczycielami. | ||
| Elastyczne godziny i czas trwania zajęć. |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Definiowanie przedmiotów uczonych w szkole | ||
| Ułatwiona nawigacja poprzez kolorowanie przedmiotów na planie | ||
| Organizacja przedmiotów w grupy (np. ogólnokształcące, muzyczne, indywidualne) | ||
| Definiowanie systemu oceniania obowiązującego w szkole | ||
| Święta państwowe | ||
| Inne dni wolne od zajęć lekcyjnych | ||
| Zarządzanie salami, w których odbywają się zajęcia | ||
| Organizacja sal lekcyjnych w grupy (np. grupowanie budynkami lub wprowadzanie pozaszkolnych lokalizacji, takich jak basen) |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Konta administratorów dziennika | ||
| Konta dyrektorów | ||
| Konta nauczycieli | ||
| Konta wychowawców | ||
| Konta kierowników sekcji | ||
| Konta pracowników sekretariatu/księgowości | ||
| Konta rodziców | ||
| Konta uczniów / Księga uczniów | ||
| Jeden login dla kilku ról (np. nauczyciel, który jest także rodzicem może łatwo przełączać się pomiędzy kontami, bez konieczności ponownego logowania) |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Łatwe wprowadzanie planu zajęć – stwórz zajęcia raz i określ w jakich dniach mają się odbywać | ||
| Powtarzanie zajęć co 1, 2, 3 czy 4 tygodnie | ||
| Ustalanie dat od kiedy i do kiedy zajęcia mają się odbywać (np. zajęcia z akompaniamentu mogą rozpoczynać się w październiku, a nie wrześniu) | ||
| Ustalanie zastępstw | ||
| Zajęcia 45-minutowe | ||
| Zajęcia o dowolnej długości trwania (np. 15 minutowe zajęcia z akompaniamentu) | ||
| Zajęcia o dowolnych godzinach (np. 10:05 – 10:20, niezależnie od „lekcji”) | ||
| Zajęcia dla pojedynczej klasy | ||
| Zajęcia z połączonymi klasami (np. chór, orkiestra) | ||
| Zajęcia w grupach | ||
| Zajęcia indywidualne | ||
| Zajęcia z wieloma nauczycielami (np. akompaniament, zespół muzyczny, orkiestra) | ||
| Widok planu zajęć dla pojedynczego ucznia | ||
| Widok planu zajęć dla wybranej grupy | ||
| Widok planu zajęć dla wybranego nauczyciela | ||
| Widok planu zajęć dla dyrektora (widok dzienny, pokazujący jednocześnie wszystkie klasy) | ||
| Prezentacja zajęć indywidualnych (np. fortepian) na planie zajęć |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Sylabus, opis zakresu przedmiotu w danym semestrze (świetne miejsce do wpisania np. repertuaru dla ucznia fortepianu lub po prostu zaplanowanego materiału w przypadku biologii czy matematyki) | ||
| Tematy oraz opisy zajęć | ||
| Komentarze do zajęć widoczne tylko dla nauczyciela (np. jakie było ostatnie zadanie domowe) | ||
| Sprawdzanie obecności | ||
| Prezentacja obecności na poprzednich zajęciach z przedmiotu | ||
| Prezentacja obecności na poprzednich zajęciach w danym dniu | ||
| Automatyczne raporty frekwencji (obecności, nieobecności, spóźnienia, usprawiedliwienia) | ||
| Wprowadzanie i przeglądanie ocen | ||
| Wprowadzanie „ocen” z poza obowiązującego systemu oceniania (np. plusy, uśmieszki) | ||
| Wprowadzanie „nieprzygotowania do zajęć” | ||
| Ustalanie opisów dla ocen (np. ocena z zeszytu, sprawdzian) | ||
| Ustalanie wag dla wprowadzanych ocen (np. ocena z zeszytu ma wagę 3, a ze sprawdzianu 10) | ||
| Automatycznie wyliczanie średniej ważonej |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości do nauczycieli, uczniów, rodziców | ||
| Możliwość definiowania grup odbiorców wiadomości (np. „trójka klasowa IIIa”, „kierownicy sekcji”) | ||
| Potwierdzanie odczytania wiadomości (np. wychowawca widzi, czy rodzic przeczytał wysłaną do niego wiadomość) |
| Funkcje | Fryderyk | Inne Dzienniki |
|---|---|---|
| Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania | ||
| Korzystanie z dziennika na komputerze stacjonarnym/laptopie | ||
| Korzystanie z dziennika na tablecie | ||
| Korzystanie z dziennika na telefonie | ||
| Możliwość wydrukowania dziennika | ||
| Generowanie raportów do SIO | ||
| Zgodność z wymogami GIODO, MEN, CEA | ||
| Możliwość eksportu do XML/PDF (w celu podpisania elektronicznie i archiwizacji) | ||
| Logowanie wszystkich zmian wprowadzanych w dzienniku | ||
| Codzienna kopia bezpieczeństwa |
ADRES
Netro42 Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Króla Kazimierza 18
35-061 Rzeszów
KONTAKT